MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=ECP60MWB_ANO, l=d
Basis Pu d ECP60MWB_ANO
Primitives | Contractions... |
475.622380 | 0.000097 | -0.000060 | 0.000159 | -0.000057 | 0.000001 |
160.520100 | 0.000403 | -0.000025 | -0.000249 | 0.001247 | -0.001992 |
60.914515 | 0.003340 | -0.001777 | 0.004224 | 0.000336 | -0.003412 |
19.437268 | 0.019265 | -0.003836 | -0.000064 | 0.035785 | -0.058552 |
10.018597 | -0.082576 | 0.021116 | -0.018930 | -0.130959 | 0.253670 |
4.034970 | 0.435317 | -0.167342 | 0.252696 | 0.792357 | -2.222210 |
1.964843 | 0.532745 | -0.225563 | 0.544707 | -0.228477 | 3.211843 |
0.864701 | 0.170109 | 0.237083 | -1.054292 | -0.976581 | -2.095638 |
0.275553 | 0.006077 | 0.639097 | -0.059435 | 1.311333 | 0.933535 |
0.083363 | -0.000122 | 0.373732 | 0.743676 | -0.878521 | -0.401190 |
Comment: (10d)/[5d] for Pu ECP60MWB; Ref A12, Ref 33.
|