MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=ECP60MWB_GUESS, l=d
Basis Pu d ECP60MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
475.622380 | 0.000097 | -0.000060 |
160.520100 | 0.000403 | -0.000025 |
60.914515 | 0.003340 | -0.001777 |
19.437268 | 0.019265 | -0.003836 |
10.018597 | -0.082576 | 0.021116 |
4.034970 | 0.435317 | -0.167342 |
1.964843 | 0.532745 | -0.225563 |
0.864701 | 0.170109 | 0.237083 |
0.275553 | 0.006077 | 0.639097 |
0.083363 | -0.000122 | 0.373732 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|