MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=ANO-RCC, l=f
Basis Pu f ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
975.552922 | 0.000986 | -0.000323 | 0.000312 | -0.000317 | 0.000318 | -0.000827 | 0.001731 |
447.538825 | 0.003954 | -0.001272 | 0.001278 | -0.001708 | 0.001488 | -0.000388 | 0.000927 |
213.646398 | 0.021444 | -0.007040 | 0.006844 | -0.007339 | 0.007142 | -0.015374 | 0.032437 |
103.489554 | 0.075179 | -0.024468 | 0.024351 | -0.030388 | 0.027215 | -0.022736 | 0.049669 |
52.422077 | 0.194778 | -0.064032 | 0.062412 | -0.068180 | 0.065817 | -0.130637 | 0.271999 |
26.504593 | 0.349309 | -0.107367 | 0.104969 | -0.132023 | 0.115404 | -0.063938 | 0.102099 |
13.241450 | 0.382141 | -0.095157 | 0.079964 | -0.062444 | 0.061078 | -0.234979 | 0.354348 |
6.519811 | 0.215138 | 0.078246 | -0.103707 | 0.103703 | -0.153032 | 0.700766 | -1.831911 |
2.953845 | 0.042039 | 0.350254 | -0.396090 | 0.650273 | -0.699868 | -0.072989 | 2.276810 |
1.273416 | -0.000823 | 0.444790 | -0.219457 | -0.394612 | 1.279522 | -0.949664 | -1.769526 |
0.525713 | 0.000922 | 0.303220 | 0.444570 | -0.658962 | -0.706006 | 1.537765 | 1.208349 |
0.210285 | -0.000375 | 0.114700 | 0.482178 | 0.585308 | -0.404832 | -1.592671 | -0.799304 |
0.084114 | 0.000138 | 0.007224 | 0.176475 | 0.366325 | 0.836173 | 1.002938 | 0.387726 |
Comment: plutonium (26s,23p,17d,13f,5g,3h) -> [12s,10p,9d,7f,5g,3h] converted by Basis Set Exchange
|