MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=ECP60MHF_GUESS, l=f
Basis Pu f ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
108.322080 | 0.000384 |
36.600677 | 0.003723 |
14.938625 | 0.016442 |
5.368264 | 0.140114 |
2.625752 | 0.349263 |
1.197460 | 0.408176 |
0.499001 | 0.293123 |
0.179719 | 0.116738 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|