MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=cc-pVDZ-X2C, l=f
Basis Pu f cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
629.775640 | 0.003352 | -0.001088 | 0.001158 | 0.000000 |
212.673100 | 0.027105 | -0.008766 | 0.009221 | 0.000000 |
88.828253 | 0.113058 | -0.036979 | 0.039404 | 0.000000 |
40.703986 | 0.284047 | -0.091029 | 0.095196 | 0.000000 |
19.284100 | 0.413953 | -0.120922 | 0.124475 | 0.000000 |
9.327084 | 0.322639 | -0.032620 | 0.007924 | 0.000000 |
4.508044 | 0.109906 | 0.196955 | -0.240056 | 0.000000 |
2.118926 | 0.010305 | 0.387590 | -0.436644 | 0.000000 |
0.954027 | 0.000382 | 0.389653 | 0.026857 | 0.000000 |
0.398268 | -0.000029 | 0.248054 | 0.581672 | 0.000000 |
0.145001 | 0.000033 | 0.080843 | 0.379723 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|