MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=cc-pVTZ-X2C, l=f
Basis Pu f cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
1125.200500 | 0.000884 | -0.000284 | 0.000297 | -0.000312 | 0.000332 | 0.000000 |
378.870460 | 0.007803 | -0.002535 | 0.002690 | -0.003008 | 0.002945 | 0.000000 |
160.480840 | 0.039654 | -0.012846 | 0.013481 | -0.014335 | 0.014926 | 0.000000 |
75.329562 | 0.128349 | -0.041991 | 0.044618 | -0.049768 | 0.048722 | 0.000000 |
37.498788 | 0.275510 | -0.087853 | 0.091458 | -0.095934 | 0.101267 | 0.000000 |
19.040884 | 0.377714 | -0.109809 | 0.112365 | -0.127074 | 0.110424 | 0.000000 |
9.809425 | 0.307277 | -0.040876 | 0.021377 | 0.012234 | -0.007119 | 0.000000 |
5.058715 | 0.126952 | 0.144571 | -0.182699 | 0.198489 | -0.308390 | 0.000000 |
2.556332 | 0.019887 | 0.322731 | -0.377263 | 0.600218 | -0.611047 | 0.000000 |
1.261655 | 0.000684 | 0.369080 | -0.204122 | -0.482686 | 1.545820 | 0.000000 |
0.596081 | 0.000113 | 0.285660 | 0.380257 | -0.676740 | -0.898955 | 0.000000 |
0.263694 | 0.000004 | 0.149430 | 0.484050 | 0.516144 | -0.406982 | 0.000000 |
0.103360 | 0.000009 | 0.038176 | 0.219192 | 0.444708 | 0.808383 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|