MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=ANO-RCC, l=g
Basis Pu g ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
3.874723 | 0.160727 | -0.294470 | 0.523393 | -0.878665 | 1.040648 |
1.808681 | 0.352226 | -0.543841 | 0.199547 | 0.897842 | -1.601707 |
0.765850 | 0.551592 | 0.252948 | -0.922588 | -0.093989 | 1.438696 |
0.297402 | 0.202141 | 0.585699 | 0.563714 | -0.713184 | -1.209412 |
0.118961 | 0.029652 | 0.143861 | 0.387734 | 0.932444 | 0.791333 |
Comment: plutonium (26s,23p,17d,13f,5g,3h) -> [12s,10p,9d,7f,5g,3h] converted by Basis Set Exchange
|