MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=ECP60MWB_ANO, l=g
Basis Pu g ECP60MWB_ANO
Primitives | Contractions... |
108.322080 | 0.000124 | 0.001668 | 0.001754 |
36.600677 | 0.005173 | 0.002217 | -0.038638 |
14.938625 | 0.034372 | 0.117628 | -0.077367 |
5.368264 | 0.169138 | 0.228253 | -1.433132 |
2.625752 | 0.171450 | 0.988968 | 1.749722 |
1.197460 | 0.801671 | -0.995726 | -0.744460 |
Comment: (6g)/[3g] for Pu ECP60MWB; Ref A12, Ref 33.
|