MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=cc-pVQZ-X2C, l=g
Basis Pu g cc-pVQZ-X2C
Primitives | Contractions... |
4.549137 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.006582 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.885085 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.335359 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.135287 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|