MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=cc-pVTZ-X2C, l=p
Basis Pu p cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
53701637.000000 | 0.000015 | -0.000018 | 0.000002 | -0.000003 | 0.000001 | -0.000000 | -0.000001 | -0.000001 | -0.000002 | 0.000000 |
16080306.000000 | 0.000018 | -0.000022 | 0.000002 | -0.000003 | 0.000001 | -0.000000 | -0.000001 | -0.000002 | -0.000002 | 0.000000 |
5169052.600000 | 0.000058 | -0.000071 | 0.000007 | -0.000010 | 0.000005 | -0.000001 | -0.000003 | -0.000005 | -0.000007 | 0.000000 |
1776707.400000 | 0.000115 | -0.000141 | 0.000014 | -0.000020 | 0.000009 | -0.000002 | -0.000006 | -0.000010 | -0.000015 | 0.000000 |
643961.540000 | 0.000273 | -0.000335 | 0.000034 | -0.000049 | 0.000022 | -0.000005 | -0.000015 | -0.000024 | -0.000035 | 0.000000 |
244211.820000 | 0.000598 | -0.000736 | 0.000075 | -0.000107 | 0.000048 | -0.000011 | -0.000034 | -0.000053 | -0.000076 | 0.000000 |
96442.117000 | 0.001375 | -0.001698 | 0.000175 | -0.000246 | 0.000110 | -0.000026 | -0.000078 | -0.000122 | -0.000180 | 0.000000 |
39581.396000 | 0.003164 | -0.003921 | 0.000408 | -0.000571 | 0.000255 | -0.000060 | -0.000181 | -0.000283 | -0.000405 | 0.000000 |
16885.431000 | 0.007463 | -0.009309 | 0.000981 | -0.001362 | 0.000609 | -0.000142 | -0.000433 | -0.000677 | -0.001002 | 0.000000 |
7498.008700 | 0.017627 | -0.022204 | 0.002388 | -0.003275 | 0.001463 | -0.000342 | -0.001040 | -0.001619 | -0.002303 | 0.000000 |
3468.404600 | 0.040847 | -0.052281 | 0.005804 | -0.007805 | 0.003487 | -0.000815 | -0.002480 | -0.003881 | -0.005798 | 0.000000 |
1669.287000 | 0.087893 | -0.115356 | 0.013447 | -0.017564 | 0.007841 | -0.001833 | -0.005577 | -0.008673 | -0.012203 | 0.000000 |
832.475260 | 0.162907 | -0.221599 | 0.027546 | -0.034632 | 0.015470 | -0.003618 | -0.011008 | -0.017266 | -0.026288 | 0.000000 |
428.038380 | 0.230568 | -0.323217 | 0.042381 | -0.051726 | 0.023076 | -0.005395 | -0.016417 | -0.025416 | -0.034090 | 0.000000 |
226.370350 | 0.220721 | -0.246497 | 0.016227 | -0.030506 | 0.013653 | -0.003193 | -0.009704 | -0.015629 | -0.029771 | 0.000000 |
122.455520 | 0.177189 | 0.131113 | -0.117675 | 0.076993 | -0.034640 | 0.008144 | 0.024885 | 0.040484 | 0.077317 | 0.000000 |
67.844109 | 0.194242 | 0.527560 | -0.321650 | 0.232129 | -0.104368 | 0.024499 | 0.075008 | 0.116093 | 0.138448 | 0.000000 |
38.007057 | 0.143076 | 0.413864 | -0.196005 | 0.135498 | -0.060287 | 0.014154 | 0.042882 | 0.071364 | 0.172299 | 0.000000 |
21.081407 | 0.036296 | 0.018861 | 0.361543 | -0.281324 | 0.136363 | -0.032654 | -0.101882 | -0.179324 | -0.440223 | 0.000000 |
11.824715 | -0.000156 | -0.133966 | 0.619522 | -0.582600 | 0.289847 | -0.069287 | -0.214706 | -0.327765 | -0.246091 | 0.000000 |
6.584381 | -0.000637 | -0.054939 | 0.253417 | -0.049991 | -0.003045 | 0.001325 | 0.011987 | 0.016966 | -0.314991 | 0.000000 |
3.593464 | -0.000016 | -0.002943 | 0.025026 | 0.647243 | -0.450483 | 0.115722 | 0.369313 | 0.731935 | 2.378920 | 0.000000 |
1.923904 | 0.000152 | 0.002152 | 0.001656 | 0.484182 | -0.357150 | 0.093487 | 0.353979 | 0.473322 | -1.798210 | 0.000000 |
0.962866 | 0.000010 | 0.000353 | -0.000072 | 0.097447 | 0.262408 | -0.088295 | -0.626934 | -1.855610 | -1.806120 | 0.000000 |
0.483736 | 0.000010 | 0.000085 | 0.000172 | 0.022529 | 0.595481 | -0.208782 | -0.545225 | 0.308225 | 3.852860 | 0.000000 |
0.235455 | -0.000002 | 0.000011 | 0.000018 | 0.013658 | 0.348965 | -0.168187 | 0.331683 | 1.458420 | -2.349840 | 0.000000 |
0.098015 | 0.000001 | 0.000008 | 0.000029 | 0.001399 | 0.050951 | 0.204638 | 0.673717 | -0.652703 | -0.117461 | 0.000000 |
0.042829 | -0.000001 | -0.000003 | -0.000008 | 0.000096 | -0.001237 | 0.624294 | 0.222602 | -0.497818 | 0.766947 | 0.000000 |
0.018187 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000003 | -0.000008 | 0.001061 | 0.331850 | 0.004400 | 0.006872 | -0.028415 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|