MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=ECP60MHF, l=s
Basis Pu s ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
872.785850 | 0.001135 | -0.000635 | 0.000185 |
60.949383 | 0.017434 | -0.007259 | 0.002049 |
24.593665 | -0.586449 | 0.278538 | -0.077853 |
18.686431 | 1.182482 | -0.589533 | 0.165238 |
8.606802 | -1.444954 | 0.822033 | -0.234009 |
2.623924 | 0.970482 | -0.791532 | 0.242503 |
1.484876 | 0.575922 | -0.686204 | 0.211699 |
0.565052 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.261372 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.050537 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.023008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|