MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=ECP82MWB_GUESS, l=s
Basis Pu s ECP82MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
6.315949 | -0.138806 | -0.041087 |
4.210633 | 0.896944 | 0.317956 |
2.807088 | -1.319265 | -0.511395 |
0.596166 | 0.973034 | 0.571722 |
0.279706 | 0.375037 | 0.287776 |
0.080209 | 0.012920 | -0.701073 |
0.031383 | -0.002228 | -0.555407 |
Comment: ECP82MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP82MWB mit Basis ECP82MWB_AVTZ
|