MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=ECP83MWB_GUESS, l=s
Basis Pu s ECP83MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
6.560977 | -0.118107 | -0.034267 |
4.373985 | 0.788163 | 0.268390 |
2.910134 | -1.179068 | -0.434666 |
0.569320 | 0.954653 | 0.523661 |
0.254055 | 0.356541 | 0.287184 |
0.073988 | 0.004676 | -0.693330 |
0.028838 | 0.000100 | -0.559105 |
Comment: ECP83MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP83MWB mit Basis ECP83MWB_AVTZ
|