MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=ECP84MWB_GUESS, l=s
Basis Pu s ECP84MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
7.099797 | -0.103060 | 0.029614 |
4.733198 | 0.623029 | -0.198787 |
2.974894 | -0.994584 | 0.339719 |
0.568363 | 0.899619 | -0.439267 |
0.249491 | 0.384916 | -0.281410 |
0.063629 | 0.006448 | 0.603948 |
0.027857 | -0.000783 | 0.602850 |
Comment: ECP84MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP84MWB mit Basis ECP84MWB_AVTZ
|