MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=ROOS_DZP, l=s
Basis Pu s ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
54251644.200000 | 0.002493 | -0.001045 | 0.000511 | -0.000267 | 0.000133 | -0.000059 | 0.000018 | -0.000045 |
13946738.000000 | 0.002351 | -0.000988 | 0.000484 | -0.000252 | 0.000126 | -0.000055 | 0.000017 | -0.000043 |
4475086.730000 | 0.006537 | -0.002751 | 0.001347 | -0.000703 | 0.000352 | -0.000154 | 0.000049 | -0.000119 |
1553698.380000 | 0.009646 | -0.004082 | 0.002001 | -0.001044 | 0.000522 | -0.000229 | 0.000072 | -0.000177 |
574436.743000 | 0.019076 | -0.008120 | 0.003986 | -0.002080 | 0.001041 | -0.000457 | 0.000144 | -0.000352 |
221248.993000 | 0.031500 | -0.013577 | 0.006678 | -0.003487 | 0.001746 | -0.000767 | 0.000242 | -0.000591 |
88241.309100 | 0.056507 | -0.024780 | 0.012227 | -0.006388 | 0.003199 | -0.001405 | 0.000443 | -0.001081 |
36037.072600 | 0.096091 | -0.043445 | 0.021549 | -0.011279 | 0.005649 | -0.002481 | 0.000782 | -0.001917 |
14943.639200 | 0.164723 | -0.078058 | 0.039067 | -0.020477 | 0.010266 | -0.004513 | 0.001422 | -0.003461 |
6293.256140 | 0.254816 | -0.130949 | 0.066516 | -0.035050 | 0.017579 | -0.007720 | 0.002434 | -0.005995 |
2710.718520 | 0.317611 | -0.181738 | 0.094413 | -0.049901 | 0.025095 | -0.011050 | 0.003481 | -0.008388 |
1199.697010 | 0.232687 | -0.116304 | 0.056837 | -0.029814 | 0.014858 | -0.006479 | 0.002048 | -0.005347 |
543.735913 | 0.058687 | 0.243628 | -0.197450 | 0.117723 | -0.060869 | 0.026839 | -0.008488 | 0.021770 |
256.284068 | 0.000407 | 0.586117 | -0.592421 | 0.372274 | -0.196891 | 0.087981 | -0.027735 | 0.065433 |
125.026540 | 0.000784 | 0.301357 | -0.276386 | 0.186464 | -0.099352 | 0.043509 | -0.013880 | 0.040914 |
62.788292 | -0.000510 | 0.022478 | 0.773197 | -0.875287 | 0.540263 | -0.247880 | 0.079068 | -0.213171 |
31.885719 | 0.000284 | 0.001958 | 0.585226 | -0.817939 | 0.558042 | -0.270820 | 0.085806 | -0.178850 |
16.066779 | -0.000167 | -0.001180 | 0.043586 | 0.897597 | -0.918002 | 0.492089 | -0.158175 | 0.346717 |
8.132733 | 0.000100 | 0.000503 | 0.008031 | 0.756045 | -1.134906 | 0.662892 | -0.221931 | 0.689215 |
3.874723 | -0.000052 | -0.000243 | -0.004131 | 0.031818 | 1.063962 | -0.904519 | 0.321172 | -1.203605 |
1.808681 | 0.000025 | 0.000126 | 0.001923 | 0.008276 | 0.727150 | -0.870488 | 0.321899 | -0.437936 |
0.765850 | -0.000011 | -0.000055 | -0.000896 | -0.003696 | -0.004328 | 0.964904 | -0.445028 | 1.887781 |
0.297402 | 0.000005 | 0.000027 | 0.000447 | 0.001793 | 0.014310 | 0.652201 | -0.551464 | -0.483830 |
0.118961 | -0.000003 | -0.000014 | -0.000241 | -0.000997 | -0.007525 | -0.041415 | 0.272885 | -1.409249 |
0.047584 | 0.000001 | 0.000007 | 0.000113 | 0.000476 | 0.004003 | 0.047453 | 0.845532 | 0.349304 |
0.019034 | -0.000000 | -0.000002 | -0.000032 | -0.000133 | -0.000970 | -0.004402 | 0.182450 | 0.768572 |
Comment: B.O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, and P.-O. Widmark, Chem. Phys.Letters 409, 295 (2005)
|