MOLPRO Basis Query, element=Pu, basis=cc-pwCVDZ-X2C, l=s
Basis Pu s cc-pwCVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
55383214.000000 | 0.003027 | -0.001643 | 0.001255 | -0.000168 | 0.000204 | -0.000081 | 0.000034 | -0.000071 | 0.000000 | 0.000000 |
14554961.000000 | 0.002128 | -0.001157 | 0.000885 | -0.000118 | 0.000144 | -0.000057 | 0.000024 | -0.000050 | 0.000000 | 0.000000 |
4841088.000000 | 0.006466 | -0.003517 | 0.002691 | -0.000360 | 0.000438 | -0.000174 | 0.000073 | -0.000153 | 0.000000 | 0.000000 |
1757109.600000 | 0.007661 | -0.004184 | 0.003210 | -0.000431 | 0.000523 | -0.000208 | 0.000087 | -0.000183 | 0.000000 | 0.000000 |
682650.920000 | 0.015520 | -0.008503 | 0.006536 | -0.000878 | 0.001066 | -0.000424 | 0.000178 | -0.000373 | 0.000000 | 0.000000 |
276019.730000 | 0.022786 | -0.012592 | 0.009735 | -0.001314 | 0.001592 | -0.000633 | 0.000266 | -0.000556 | 0.000000 | 0.000000 |
115628.340000 | 0.040534 | -0.022614 | 0.017587 | -0.002385 | 0.002884 | -0.001147 | 0.000481 | -0.001011 | 0.000000 | 0.000000 |
49857.776000 | 0.064364 | -0.036543 | 0.028758 | -0.003929 | 0.004739 | -0.001885 | 0.000791 | -0.001653 | 0.000000 | 0.000000 |
22088.404000 | 0.107784 | -0.062620 | 0.049953 | -0.006908 | 0.008289 | -0.003295 | 0.001383 | -0.002914 | 0.000000 | 0.000000 |
10030.204000 | 0.165303 | -0.099806 | 0.081655 | -0.011469 | 0.013695 | -0.005446 | 0.002285 | -0.004752 | 0.000000 | 0.000000 |
4661.548300 | 0.232244 | -0.148365 | 0.125260 | -0.018117 | 0.021364 | -0.008485 | 0.003561 | -0.007573 | 0.000000 | 0.000000 |
2214.280400 | 0.249264 | -0.170887 | 0.150891 | -0.022327 | 0.026192 | -0.010410 | 0.004371 | -0.008897 | 0.000000 | 0.000000 |
1072.958800 | 0.173006 | -0.091453 | 0.061984 | -0.006967 | 0.008967 | -0.003561 | 0.001487 | -0.003771 | 0.000000 | 0.000000 |
517.329340 | 0.081498 | 0.147001 | -0.293436 | 0.073676 | -0.073121 | 0.028866 | -0.012104 | 0.027150 | 0.000000 | 0.000000 |
262.224080 | 0.070858 | 0.287000 | -0.729804 | 0.211896 | -0.205645 | 0.081436 | -0.034295 | 0.068181 | 0.000000 | 0.000000 |
136.251060 | 0.044075 | 0.179286 | -0.444602 | 0.146384 | -0.138612 | 0.055093 | -0.023033 | 0.057255 | 0.000000 | 0.000000 |
67.806123 | 0.037729 | 0.270720 | 0.659784 | -0.562034 | 0.504977 | -0.206947 | 0.087183 | -0.205809 | 0.000000 | 0.000000 |
36.130977 | 0.031685 | 0.246017 | 0.748212 | -0.733259 | 0.704004 | -0.298298 | 0.127344 | -0.239664 | 0.000000 | 0.000000 |
17.122542 | 0.006074 | 0.038580 | 0.017549 | 0.532924 | -0.700973 | 0.341113 | -0.148718 | 0.274728 | 0.000000 | 0.000000 |
9.277812 | 0.000440 | -0.006221 | -0.129107 | 0.739019 | -1.308560 | 0.725121 | -0.316624 | 0.822251 | 0.000000 | 0.000000 |
3.915717 | 0.000450 | 0.002004 | -0.013203 | 0.196657 | 0.719413 | -0.702933 | 0.325831 | -1.164240 | 1.000000 | 0.000000 |
2.067524 | 0.000007 | 0.000013 | -0.002311 | 0.092807 | 0.819170 | -0.851156 | 0.422995 | -0.680924 | 0.000000 | 0.000000 |
0.706396 | 0.000046 | 0.000275 | -0.000322 | 0.013499 | 0.081731 | 0.787501 | -0.510679 | 2.985520 | 0.000000 | 0.000000 |
0.317978 | -0.000012 | -0.000078 | -0.000070 | 0.000013 | 0.014000 | 0.555549 | -0.486867 | -2.135740 | 0.000000 | 0.000000 |
0.057438 | 0.000004 | 0.000023 | -0.000010 | 0.000689 | 0.003411 | 0.132846 | 0.773568 | -0.701636 | 0.000000 | 0.000000 |
0.023750 | -0.000002 | -0.000010 | -0.000001 | -0.000181 | -0.000116 | 0.055908 | 0.405774 | 1.097490 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|