MOLPRO Basis Query, element=Ra, basis=VQZ-PP, l=d
Basis Ra d VQZ-PP
Primitives | Contractions... |
3.214300 | 0.005404 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.003470 | -0.011293 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.351343 | 0.181304 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.141141 | 0.371925 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.055244 | 0.454637 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.021243 | 0.236013 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
Basis Ra d VQZ-PP
Primitives | Contractions... |
3.214300 | 0.005404 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.003470 | -0.011293 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.351343 | 0.181304 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.141141 | 0.371925 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.055244 | 0.454637 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.021243 | 0.236013 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
Basis Ra d VQZ-PP
Primitives | Contractions... |
3.214300 | 0.005404 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.003470 | -0.011293 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.351343 | 0.181304 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.141141 | 0.371925 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.055244 | 0.454637 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.021243 | 0.236013 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|