MOLPRO Basis Query, element=Ra, basis=aug-cc-pVDZ-X2C, l=d
Basis Ra d aug-cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
16831.797000 | 0.000250 | 0.000137 | 0.000057 | -0.000010 | 0.000000 | 0.000000 |
4221.063300 | 0.001903 | 0.001046 | 0.000431 | -0.000076 | 0.000000 | 0.000000 |
1465.317500 | 0.010456 | 0.005800 | 0.002395 | -0.000423 | 0.000000 | 0.000000 |
601.921000 | 0.043653 | 0.024416 | 0.010106 | -0.001785 | 0.000000 | 0.000000 |
273.236050 | 0.136011 | 0.077821 | 0.032347 | -0.005715 | 0.000000 | 0.000000 |
132.378230 | 0.294382 | 0.168521 | 0.070126 | -0.012395 | 0.000000 | 0.000000 |
66.706580 | 0.396552 | 0.209277 | 0.085019 | -0.014970 | 0.000000 | 0.000000 |
34.371261 | 0.264835 | -0.014188 | -0.026262 | 0.005086 | 0.000000 | 0.000000 |
17.577137 | 0.066180 | -0.410757 | -0.224338 | 0.040944 | 0.000000 | 0.000000 |
9.036146 | 0.003182 | -0.481684 | -0.246583 | 0.044367 | 0.000000 | 0.000000 |
4.604521 | 0.000638 | -0.183721 | 0.131646 | -0.030900 | 0.000000 | 0.000000 |
2.304763 | -0.000223 | -0.016470 | 0.519432 | -0.113562 | 0.000000 | 0.000000 |
1.106828 | 0.000100 | -0.000622 | 0.425121 | -0.084547 | 0.000000 | 0.000000 |
0.482874 | -0.000038 | 0.000299 | 0.103562 | 0.117029 | 0.000000 | 0.000000 |
0.185427 | 0.000016 | -0.000077 | 0.000463 | 0.348787 | 0.000000 | 0.000000 |
0.067577 | -0.000006 | 0.000036 | 0.001114 | 0.493602 | 0.000000 | 0.000000 |
0.024280 | 0.000002 | -0.000012 | -0.000372 | 0.305248 | 1.000000 | 0.000000 |
0.009710 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|