MOLPRO Basis Query, element=Ra, basis=aug-cc-pVTZ-X2C, l=p
Basis Ra p aug-cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
50056466.000000 | 0.000015 | -0.000008 | -0.000004 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
14107896.000000 | 0.000021 | -0.000011 | -0.000006 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4350178.000000 | 0.000064 | -0.000034 | -0.000017 | 0.000008 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1447515.800000 | 0.000136 | -0.000072 | -0.000037 | 0.000017 | 0.000006 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
511458.880000 | 0.000330 | -0.000174 | -0.000090 | 0.000041 | 0.000016 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
190182.870000 | 0.000754 | -0.000399 | -0.000206 | 0.000095 | 0.000036 | 0.000009 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
74036.494000 | 0.001792 | -0.000953 | -0.000492 | 0.000226 | 0.000085 | 0.000021 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
30112.568000 | 0.004293 | -0.002293 | -0.001184 | 0.000545 | 0.000205 | 0.000051 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
12800.233000 | 0.010507 | -0.005654 | -0.002926 | 0.001346 | 0.000506 | 0.000125 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5692.231800 | 0.025663 | -0.013967 | -0.007248 | 0.003337 | 0.001253 | 0.000310 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2646.715900 | 0.060874 | -0.033769 | -0.017605 | 0.008117 | 0.003052 | 0.000757 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1282.916700 | 0.132480 | -0.075690 | -0.039771 | 0.018366 | 0.006899 | 0.001709 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
644.582960 | 0.243803 | -0.145168 | -0.077084 | 0.035711 | 0.013443 | 0.003334 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
333.762710 | 0.333814 | -0.204546 | -0.109570 | 0.050823 | 0.019089 | 0.004725 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
176.771530 | 0.277671 | -0.117445 | -0.051823 | 0.022739 | 0.008526 | 0.002125 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
94.809898 | 0.105009 | 0.220661 | 0.184953 | -0.095212 | -0.036723 | -0.009153 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
51.933303 | 0.010380 | 0.517493 | 0.450810 | -0.235385 | -0.090281 | -0.022361 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
28.532970 | 0.000864 | 0.339763 | 0.181473 | -0.073021 | -0.027128 | -0.006829 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
15.323812 | -0.000526 | 0.066186 | -0.488122 | 0.367416 | 0.153414 | 0.038657 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8.319683 | 0.000227 | 0.001607 | -0.590897 | 0.516039 | 0.218590 | 0.054451 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.388979 | -0.000160 | 0.000581 | -0.162106 | -0.168199 | -0.107609 | -0.027188 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.303180 | 0.000109 | -0.000379 | -0.005764 | -0.702026 | -0.427344 | -0.113131 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.190504 | -0.000062 | 0.000133 | -0.001740 | -0.352601 | -0.221381 | -0.055561 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.618406 | 0.000038 | -0.000084 | 0.000783 | -0.040612 | 0.350679 | 0.100894 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.308257 | -0.000020 | 0.000043 | -0.000325 | -0.004180 | 0.581427 | 0.206742 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.151263 | 0.000009 | -0.000020 | 0.000148 | 0.000937 | 0.289036 | 0.162316 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.059331 | -0.000004 | 0.000009 | -0.000069 | -0.000306 | 0.035279 | -0.299663 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.028392 | 0.000002 | -0.000005 | 0.000037 | 0.000220 | -0.003093 | -0.622428 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.013147 | -0.000001 | 0.000001 | -0.000011 | -0.000062 | 0.001244 | -0.238413 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.006090 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|