MOLPRO Basis Query, element=Ra, basis=ECP78MDF, l=s
Basis Ra s ECP78MDF
Primitives | Contractions... |
212.704690 | -0.000549 |
103.893970 | 0.003279 |
52.165540 | -0.010178 |
26.452330 | 0.025662 |
13.232810 | -0.058675 |
6.604430 | 0.102252 |
3.098180 | 0.000000 |
1.430500 | 0.000000 |
0.597100 | 0.000000 |
0.253960 | 0.000000 |
0.109870 | 0.000000 |
0.047770 | 0.000000 |
0.020610 | 0.000000 |
0.009330 | 0.000000 |
0.004070 | 0.000000 |
Comment: basis for ECP78MDF, Ref 41.
|