MOLPRO Basis Query, element=Rb, basis=CVTZ-PP, l=d
Basis Rb d CVTZ-PP
Primitives | Contractions... |
0.834372 | 0.022786 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.388616 | 0.066680 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.117593 | 0.123777 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.044412 | 0.301100 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.014383 | 0.723935 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.875400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.450000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|