MOLPRO Basis Query, element=Rb, basis=aug-cc-pVQZ-PP, l=d
Basis Rb d aug-cc-pVQZ-PP
Primitives | Contractions... |
0.897874 | 0.015180 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.572176 | 0.032809 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.244344 | 0.070695 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.095503 | 0.117636 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.056529 | 0.052763 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.030937 | 0.381063 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.011524 | 0.588947 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.004600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|