MOLPRO Basis Query, element=Rb, basis=cc-pVQZ-X2C, l=d
Basis Rb d cc-pVQZ-X2C
Primitives | Contractions... |
2613.779600 | 0.000055 | -0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
737.076530 | 0.000496 | -0.000019 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
277.322450 | 0.002998 | -0.000105 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
120.777750 | 0.013140 | -0.000498 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
57.886509 | 0.041828 | -0.001471 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
29.590148 | 0.101996 | -0.003960 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
15.894543 | 0.187804 | -0.006434 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8.823773 | 0.257186 | -0.010546 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.021715 | 0.273235 | -0.007021 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.903481 | 0.225485 | -0.011192 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.652374 | 0.131295 | 0.008303 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.884700 | 0.042690 | 0.014616 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.401621 | 0.004547 | 0.068194 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.149433 | -0.000010 | 0.078700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.058402 | 0.000074 | 0.282677 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.027264 | -0.000062 | -0.059669 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.016913 | 0.000030 | 0.834973 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|