MOLPRO Basis Query, element=Rb, basis=cc-pVTZ-DK, l=d
Basis Rb d cc-pVTZ-DK
Primitives | Contractions... |
1450.651900 | 0.000176 | -0.000006 | 0.000000 | 0.000000 |
417.222530 | 0.001566 | -0.000054 | 0.000000 | 0.000000 |
158.380420 | 0.009016 | -0.000315 | 0.000000 | 0.000000 |
68.982028 | 0.035211 | -0.001214 | 0.000000 | 0.000000 |
32.824312 | 0.097515 | -0.003444 | 0.000000 | 0.000000 |
16.638583 | 0.197392 | -0.006849 | 0.000000 | 0.000000 |
8.686364 | 0.289912 | -0.010160 | 0.000000 | 0.000000 |
4.561525 | 0.315850 | -0.009973 | 0.000000 | 0.000000 |
2.379590 | 0.231769 | -0.005944 | 0.000000 | 0.000000 |
1.193471 | 0.091900 | 0.013839 | 0.000000 | 0.000000 |
0.528727 | 0.012388 | 0.044196 | 0.000000 | 0.000000 |
0.194704 | -0.000060 | 0.098188 | 0.000000 | 0.000000 |
0.082919 | 0.000249 | 0.041018 | 0.000000 | 0.000000 |
0.043240 | -0.000123 | 0.356108 | 1.000000 | 0.000000 |
0.012911 | 0.000023 | 0.699908 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|