MOLPRO Basis Query, element=Rb, basis=def2-ASVP-JKFIT, l=p
Basis Rb p def2-ASVP-JKFIT
Primitives | Contractions... |
13.302411 | 0.006818 |
5.953125 | -0.181695 |
2.781352 | 0.000000 |
1.350978 | 0.000000 |
0.678978 | 0.000000 |
0.351214 | 0.000000 |
0.185897 | 0.000000 |
0.100057 | 0.000000 |
0.054406 | 0.000000 |
0.029685 | 0.000000 |
0.016197 | 0.000000 |
Comment: F. Weigend: J. Comput. Chem. 29, 167 (2008) (+diffuse)
|