Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
7.917744 | 1.256990 | -0.359496 |
6.841207 | -1.573756 | 0.458771 |
2.959840 | -0.287646 | 0.063527 |
1.334341 | 0.830451 | -0.262939 |
0.598810 | 0.563459 | -0.318934 |
0.121894 | 0.036342 | 0.286654 |
0.049452 | -0.016600 | 0.762377 |
0.016000 | 0.003945 | 0.106902 |
Comment: ECP28MHF_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MHF mit Basis ECP28MHF