Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
228.932000 | 0.000569 | -0.000176 |
19.908700 | -0.046861 | 0.014491 |
12.446800 | 0.272661 | -0.086299 |
7.778210 | -0.230572 | 0.087611 |
4.580060 | -0.509553 | 0.137071 |
1.290680 | 0.809383 | -0.305272 |
0.593414 | 0.500340 | -0.290824 |
0.149158 | 0.032417 | 0.196511 |
0.071953 | -0.014138 | 0.607630 |
0.031752 | 0.003082 | 0.360425 |
Comment: ECP28MDF_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MDF mit Basis ECP28MDF_VTZ