MOLPRO Basis Query, element=Sb, basis=cc-pVQZ-DK3, l=d
Basis Sb d cc-pVQZ-DK3
Primitives | Contractions... |
10304.220000 | 0.000029 | 0.000011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2839.912000 | 0.000218 | 0.000084 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1022.855000 | 0.001294 | 0.000500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
438.063200 | 0.005872 | 0.002279 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
208.974900 | 0.021215 | 0.008280 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
106.457300 | 0.061067 | 0.024067 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
56.490630 | 0.142107 | 0.056832 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
30.806260 | 0.247551 | 0.098311 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
17.127340 | 0.318470 | 0.121039 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.626763 | 0.276557 | 0.076507 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.390451 | 0.132358 | -0.101580 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.927130 | 0.028599 | -0.309212 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.563359 | 0.001316 | -0.378149 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.829663 | 0.000416 | -0.271158 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.436716 | -0.000184 | -0.110612 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.224797 | 0.000062 | -0.022527 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.100869 | -0.000019 | -0.001686 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: D.H. Bross and K.A. Peterson, Theor. Chem. Acc. 133, 1434(2013)
|