MOLPRO Basis Query, element=Sb, basis=VTZ-PP-F12_MP2, l=g
Basis Sb g VTZ-PP-F12_MP2
Primitives | Contractions... |
6.898080 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.463310 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.872740 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.606430 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.875036 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.436460 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Hill and Peterson, J. Chem. Phys. 141, 094106 (2014)
|