MOLPRO Basis Query, element=Sb, basis=VDZ-PP-F12_OPT, l=p
Basis Sb p VDZ-PP-F12_OPT
Primitives | Contractions... |
11.111244 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.954005 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.141878 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.874603 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.289452 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.049084 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Hill and Peterson, J. Chem. Phys. 141, 094106 (2014)
|