MOLPRO Basis Query, element=Sb, basis=aug-cc-pVTZ-DK3, l=s
Basis Sb s aug-cc-pVTZ-DK3
Primitives | Contractions... |
490012200.000000 | 0.000038 | -0.000013 | 0.000006 | -0.000003 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
74319740.000000 | 0.000105 | -0.000036 | 0.000016 | -0.000007 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
15761990.000000 | 0.000274 | -0.000094 | 0.000042 | -0.000018 | 0.000006 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4308006.000000 | 0.000582 | -0.000201 | 0.000089 | -0.000039 | 0.000012 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1418862.000000 | 0.001142 | -0.000394 | 0.000175 | -0.000077 | 0.000024 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
533531.500000 | 0.002102 | -0.000728 | 0.000323 | -0.000142 | 0.000045 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
219600.800000 | 0.003813 | -0.001325 | 0.000589 | -0.000259 | 0.000082 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
95857.350000 | 0.006918 | -0.002418 | 0.001075 | -0.000474 | 0.000150 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
43389.920000 | 0.012802 | -0.004511 | 0.002009 | -0.000886 | 0.000281 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
20072.100000 | 0.024255 | -0.008665 | 0.003863 | -0.001704 | 0.000541 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9413.376000 | 0.046953 | -0.017146 | 0.007677 | -0.003389 | 0.001077 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4462.912000 | 0.090853 | -0.034481 | 0.015506 | -0.006851 | 0.002174 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2141.272000 | 0.166953 | -0.067885 | 0.030898 | -0.013686 | 0.004353 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1043.467000 | 0.264328 | -0.122185 | 0.056622 | -0.025171 | 0.007990 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
518.979400 | 0.305576 | -0.175693 | 0.084717 | -0.037985 | 0.012129 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
264.702500 | 0.200140 | -0.141226 | 0.071032 | -0.032126 | 0.010163 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
138.919000 | 0.051014 | 0.093063 | -0.058721 | 0.027649 | -0.008672 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
75.063950 | 0.003485 | 0.429971 | -0.334149 | 0.166354 | -0.054553 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
41.617190 | -0.000101 | 0.452114 | -0.466010 | 0.244877 | -0.079166 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
23.466690 | 0.000237 | 0.178277 | -0.147601 | 0.086365 | -0.031783 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
13.250100 | -0.000257 | 0.022181 | 0.535127 | -0.401575 | 0.146655 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7.317033 | 0.000116 | 0.001094 | 0.671313 | -0.790050 | 0.296774 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.823780 | -0.000065 | -0.000046 | 0.162778 | 0.013631 | -0.019626 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.953459 | 0.000036 | -0.000162 | 0.004729 | 0.854548 | -0.455693 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.962810 | -0.000012 | -0.000013 | 0.001944 | 0.481013 | -0.415034 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.324732 | 0.000005 | -0.000004 | -0.000265 | 0.025883 | 0.379888 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.157868 | -0.000003 | 0.000004 | 0.000129 | -0.005566 | 0.656408 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.070789 | 0.000001 | -0.000001 | -0.000042 | 0.001253 | 0.247474 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.033027 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: D.H. Bross and K.A. Peterson, Theor. Chem. Acc. 133, 1434(2013)
|