MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=cc-pVQZ-X2C, l=d
Basis Sm d cc-pVQZ-X2C
Primitives | Contractions... |
32357.960000 | 0.000013 | -0.000006 | 0.000002 | -0.000002 | 0.000003 | 0.000002 | -0.000005 | 0.000000 |
8010.176000 | 0.000096 | -0.000044 | 0.000011 | -0.000018 | 0.000025 | 0.000038 | -0.000028 | 0.000000 |
2760.239000 | 0.000552 | -0.000253 | 0.000065 | -0.000105 | 0.000111 | 0.000094 | -0.000218 | 0.000000 |
1131.939000 | 0.002623 | -0.001206 | 0.000311 | -0.000491 | 0.000684 | 0.001007 | -0.000771 | 0.000000 |
518.471500 | 0.010490 | -0.004855 | 0.001256 | -0.002015 | 0.002179 | 0.001958 | -0.004068 | 0.000000 |
256.029800 | 0.034469 | -0.016071 | 0.004156 | -0.006559 | 0.009017 | 0.013024 | -0.010533 | 0.000000 |
133.027900 | 0.092077 | -0.043623 | 0.011317 | -0.018107 | 0.019537 | 0.017568 | -0.036567 | 0.000000 |
71.797700 | 0.192630 | -0.092237 | 0.023928 | -0.037760 | 0.053505 | 0.080318 | -0.060071 | 0.000000 |
39.635570 | 0.300088 | -0.140714 | 0.036486 | -0.059519 | 0.058584 | 0.035707 | -0.126850 | 0.000000 |
22.252290 | 0.324184 | -0.133730 | 0.033862 | -0.053764 | 0.104160 | 0.212149 | -0.105663 | 0.000000 |
12.595820 | 0.202310 | 0.025259 | -0.012347 | 0.014685 | -0.085655 | -0.262774 | -0.015856 | 0.000000 |
7.078813 | 0.059519 | 0.280745 | -0.086743 | 0.151543 | -0.116416 | 0.025943 | 0.878596 | 0.000000 |
3.901056 | 0.003450 | 0.418241 | -0.127518 | 0.204190 | -0.508510 | -1.211150 | 0.332939 | 0.000000 |
2.110391 | -0.002087 | 0.306557 | -0.072309 | 0.238639 | 0.132700 | 2.006520 | -3.142330 | 0.000000 |
1.096866 | -0.000823 | 0.105139 | 0.118966 | -0.644550 | 1.361290 | -0.358022 | 4.078020 | 0.000000 |
0.520200 | -0.000076 | 0.011968 | 0.341834 | -0.559722 | -1.004840 | -1.566580 | -2.947490 | 0.000000 |
0.235318 | 0.000001 | 0.000383 | 0.423031 | 0.394834 | -0.549313 | 1.839400 | 1.258460 | 0.000000 |
0.102030 | 0.000005 | 0.000133 | 0.287199 | 0.480861 | 0.693165 | -0.679320 | 0.187346 | 0.000000 |
0.041847 | 0.000001 | -0.000000 | 0.071355 | 0.118637 | 0.190889 | -0.332464 | -0.614075 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|