MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=cc-pwCVDZ-X2C, l=d
Basis Sm d cc-pwCVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
3493.690000 | 0.000570 | -0.000261 | 0.000067 | 0.000103 | 0.000000 | 0.000000 |
960.291400 | 0.004801 | -0.002217 | 0.000576 | 0.000953 | 0.000000 | 0.000000 |
355.178900 | 0.025995 | -0.012037 | 0.003107 | 0.004765 | 0.000000 | 0.000000 |
151.323300 | 0.096463 | -0.045657 | 0.011904 | 0.019628 | 0.000000 | 0.000000 |
70.008260 | 0.243919 | -0.116357 | 0.030105 | 0.045667 | 0.000000 | 0.000000 |
33.807460 | 0.392308 | -0.182715 | 0.047810 | 0.083632 | 0.000000 | 0.000000 |
16.751910 | 0.342007 | -0.091894 | 0.019685 | 0.018391 | 0.000000 | 0.000000 |
8.192545 | 0.112340 | 0.271333 | -0.083369 | -0.102703 | 1.000000 | 0.000000 |
3.921640 | 0.003442 | 0.519830 | -0.163621 | -0.362044 | 0.000000 | 0.000000 |
1.801679 | -0.001835 | 0.326174 | -0.034304 | 0.060188 | 0.000000 | 0.000000 |
0.701851 | -0.000607 | 0.050763 | 0.336954 | 0.976490 | 0.000000 | 0.000000 |
0.253160 | 0.000113 | -0.002068 | 0.563946 | -0.402969 | 0.000000 | 0.000000 |
0.080978 | -0.000028 | 0.000918 | 0.314278 | -0.557270 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|