MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=ECP28MWB_GUESS, l=f
Basis Sm f ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
127.186300 | 0.003050 |
45.939600 | 0.031145 |
20.623400 | 0.113624 |
9.385500 | 0.240128 |
4.279000 | 0.347652 |
1.888300 | 0.353027 |
0.774800 | 0.245012 |
0.277600 | 0.098678 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|