MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=cc-pVDZ-DK3, l=f
Basis Sm f cc-pVDZ-DK3
Primitives | Contractions... |
105.530800 | 0.009129 | -0.009588 | 0.000000 |
35.300010 | 0.056748 | -0.060032 | 0.000000 |
13.890480 | 0.183879 | -0.193676 | 0.000000 |
5.857023 | 0.341558 | -0.325823 | 0.000000 |
2.439748 | 0.404012 | -0.182322 | 0.000000 |
0.952956 | 0.299354 | 0.476275 | 0.000000 |
0.352176 | 0.118809 | 0.481824 | 0.000000 |
0.124123 | 0.017416 | 0.132011 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|