MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=ECP28MWB_GUESS, l=p
Basis Sm p ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
3990.195000 | 0.000033 | -0.000017 |
1108.062100 | 0.000205 | -0.000098 |
385.813200 | 0.000983 | -0.000511 |
134.976300 | 0.003882 | -0.001903 |
28.619900 | 0.064056 | -0.039792 |
20.317500 | -0.022684 | 0.049255 |
14.389900 | -0.251478 | 0.076654 |
5.309300 | 0.501487 | -0.279740 |
2.690800 | 0.565634 | -0.332519 |
1.220200 | 0.118816 | 0.159784 |
0.572600 | 0.000712 | 0.627169 |
0.246700 | 0.003906 | 0.383987 |
0.080000 | -0.000272 | 0.029542 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|