MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=ROOS_DZP, l=p
Basis Sm p ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
5107139.490000 | 0.000025 | -0.000012 | 0.000006 | -0.000002 | 0.000001 | -0.000003 |
767489.123000 | 0.000089 | -0.000044 | 0.000020 | -0.000007 | 0.000004 | -0.000010 |
161457.467000 | 0.000306 | -0.000150 | 0.000070 | -0.000025 | 0.000014 | -0.000034 |
41634.062300 | 0.001035 | -0.000509 | 0.000239 | -0.000084 | 0.000048 | -0.000115 |
12616.616400 | 0.003540 | -0.001749 | 0.000821 | -0.000290 | 0.000167 | -0.000400 |
4384.323950 | 0.011972 | -0.005972 | 0.002810 | -0.000992 | 0.000570 | -0.001355 |
1703.349710 | 0.038526 | -0.019508 | 0.009196 | -0.003253 | 0.001877 | -0.004504 |
720.854570 | 0.109680 | -0.057364 | 0.027289 | -0.009652 | 0.005544 | -0.013168 |
324.647006 | 0.248926 | -0.136535 | 0.065506 | -0.023261 | 0.013451 | -0.032387 |
152.559697 | 0.385055 | -0.224502 | 0.109804 | -0.039003 | 0.022361 | -0.052835 |
73.717797 | 0.308893 | -0.123006 | 0.050278 | -0.017391 | 0.010287 | -0.026073 |
35.445772 | 0.084262 | 0.326969 | -0.229935 | 0.088316 | -0.052685 | 0.132542 |
17.561575 | 0.001343 | 0.586911 | -0.462310 | 0.179367 | -0.104902 | 0.252846 |
8.640812 | 0.001223 | 0.221767 | 0.080296 | -0.058176 | 0.037907 | -0.102369 |
4.136260 | -0.000733 | 0.011864 | 0.712830 | -0.386937 | 0.263008 | -0.766643 |
1.922888 | 0.000307 | 0.001675 | 0.367490 | -0.192128 | 0.058077 | 0.201587 |
0.853045 | -0.000156 | -0.000612 | 0.020714 | 0.495054 | -0.476955 | 1.415044 |
0.352816 | 0.000066 | 0.000296 | 0.004259 | 0.614140 | -0.188989 | -1.105577 |
0.129225 | -0.000035 | -0.000130 | -0.001649 | 0.120809 | 0.397510 | -0.539232 |
0.051690 | 0.000020 | 0.000078 | 0.000999 | -0.009977 | 0.630314 | 0.753351 |
0.020676 | -0.000010 | -0.000038 | -0.000493 | 0.005234 | 0.114269 | 0.111781 |
0.008270 | 0.000003 | 0.000012 | 0.000158 | -0.001548 | 0.001129 | 0.014991 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|