MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=cc-pVDZ-X2C, l=p
Basis Sm p cc-pVDZ-X2C
Primitives | Contractions... |
1840609.000000 | 0.000039 | -0.000032 | 0.000009 | -0.000004 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000000 |
265428.700000 | 0.000167 | -0.000139 | 0.000039 | -0.000018 | 0.000004 | 0.000012 | 0.000000 |
55405.330000 | 0.000683 | -0.000570 | 0.000158 | -0.000075 | 0.000017 | 0.000050 | 0.000000 |
14573.700000 | 0.002710 | -0.002268 | 0.000631 | -0.000301 | 0.000068 | 0.000201 | 0.000000 |
4600.626000 | 0.010286 | -0.008678 | 0.002424 | -0.001154 | 0.000259 | 0.000764 | 0.000000 |
1673.464000 | 0.035805 | -0.030592 | 0.008631 | -0.004125 | 0.000927 | 0.002757 | 0.000000 |
676.298200 | 0.105895 | -0.093182 | 0.026806 | -0.012743 | 0.002859 | 0.008423 | 0.000000 |
294.961500 | 0.237142 | -0.217964 | 0.064733 | -0.030946 | 0.006962 | 0.020777 | 0.000000 |
135.817600 | 0.337583 | -0.325799 | 0.099711 | -0.047121 | 0.010563 | 0.030861 | 0.000000 |
64.798740 | 0.250200 | -0.127489 | 0.013135 | -0.007201 | 0.001638 | 0.005993 | 0.000000 |
31.101010 | 0.150450 | 0.406415 | -0.274816 | 0.134925 | -0.030927 | -0.095921 | 0.000000 |
15.478130 | 0.128649 | 0.553129 | -0.392895 | 0.185588 | -0.042128 | -0.121079 | 0.000000 |
7.464786 | 0.035456 | 0.143245 | 0.234791 | -0.138110 | 0.033250 | 0.096634 | 0.000000 |
3.647522 | -0.001805 | -0.026632 | 0.671344 | -0.450480 | 0.113820 | 0.396567 | 0.000000 |
1.740760 | -0.000297 | -0.009169 | 0.276993 | -0.085377 | 0.012523 | -0.085850 | 0.000000 |
0.708710 | -0.000287 | -0.002245 | 0.051283 | 0.605897 | -0.202285 | -0.814221 | 0.000000 |
0.292701 | 0.000028 | -0.000353 | 0.030282 | 0.515703 | -0.211544 | 0.295691 | 0.000000 |
0.081194 | -0.000026 | -0.000163 | 0.003138 | 0.053963 | 0.421042 | 0.791500 | 0.000000 |
0.029260 | 0.000009 | 0.000046 | -0.000447 | -0.007522 | 0.711236 | 0.100757 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|