MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=cc-pVQZ-DK3, l=p
Basis Sm p cc-pVQZ-DK3
Primitives | Contractions... |
43663720.000000 | 0.000004 | -0.000003 | 0.000001 | -0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.000000 | -0.000001 | -0.000001 | 0.000000 |
10422330.000000 | 0.000007 | -0.000006 | 0.000002 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | -0.000001 | -0.000001 | -0.000001 | 0.000000 |
2887087.000000 | 0.000020 | -0.000016 | 0.000005 | -0.000002 | 0.000000 | 0.000001 | -0.000002 | -0.000004 | -0.000004 | 0.000000 |
889839.400000 | 0.000045 | -0.000038 | 0.000010 | -0.000005 | 0.000001 | 0.000003 | -0.000006 | -0.000008 | -0.000009 | 0.000000 |
298000.200000 | 0.000110 | -0.000092 | 0.000025 | -0.000012 | 0.000003 | 0.000008 | -0.000014 | -0.000020 | -0.000022 | 0.000000 |
106997.700000 | 0.000266 | -0.000222 | 0.000061 | -0.000029 | 0.000007 | 0.000020 | -0.000033 | -0.000049 | -0.000053 | 0.000000 |
40909.170000 | 0.000666 | -0.000555 | 0.000154 | -0.000073 | 0.000016 | 0.000049 | -0.000083 | -0.000124 | -0.000132 | 0.000000 |
16613.250000 | 0.001704 | -0.001425 | 0.000396 | -0.000189 | 0.000042 | 0.000127 | -0.000211 | -0.000312 | -0.000339 | 0.000000 |
7156.437000 | 0.004447 | -0.003736 | 0.001042 | -0.000496 | 0.000110 | 0.000334 | -0.000561 | -0.000849 | -0.000892 | 0.000000 |
3259.144000 | 0.011638 | -0.009841 | 0.002759 | -0.001313 | 0.000292 | 0.000883 | -0.001470 | -0.002159 | -0.002364 | 0.000000 |
1559.828000 | 0.029492 | -0.025251 | 0.007140 | -0.003398 | 0.000756 | 0.002290 | -0.003851 | -0.005861 | -0.006131 | 0.000000 |
779.183200 | 0.069610 | -0.060824 | 0.017455 | -0.008303 | 0.001848 | 0.005586 | -0.009286 | -0.013589 | -0.014999 | 0.000000 |
403.423500 | 0.140434 | -0.126725 | 0.037167 | -0.017670 | 0.003933 | 0.011923 | -0.020129 | -0.030964 | -0.032166 | 0.000000 |
218.472300 | 0.219852 | -0.206589 | 0.062360 | -0.029634 | 0.006600 | 0.019937 | -0.032995 | -0.047591 | -0.053923 | 0.000000 |
121.147900 | 0.268963 | -0.257894 | 0.078794 | -0.037424 | 0.008334 | 0.025342 | -0.043313 | -0.068972 | -0.068563 | 0.000000 |
65.756110 | 0.215410 | -0.117167 | 0.014670 | -0.006972 | 0.001512 | 0.004341 | -0.005241 | 0.002115 | -0.005464 | 0.000000 |
35.195170 | 0.132188 | 0.270889 | -0.185141 | 0.088728 | -0.020019 | -0.060998 | 0.101241 | 0.143314 | 0.181629 | 0.000000 |
19.302190 | 0.121970 | 0.504824 | -0.361916 | 0.177118 | -0.040230 | -0.125065 | 0.225691 | 0.414830 | 0.466358 | 0.000000 |
10.795810 | 0.065513 | 0.282275 | -0.126868 | 0.051134 | -0.011052 | -0.032092 | 0.033018 | -0.086453 | -0.102952 | 0.000000 |
6.193292 | 0.012323 | 0.041240 | 0.345212 | -0.203463 | 0.048966 | 0.166577 | -0.319698 | -0.568246 | -1.153360 | 0.000000 |
3.521426 | -0.000593 | -0.015648 | 0.515858 | -0.336465 | 0.083766 | 0.261940 | -0.512613 | -1.188360 | -1.027100 | 0.000000 |
2.008993 | -0.000682 | -0.011838 | 0.274579 | -0.178057 | 0.042328 | 0.154767 | -0.076425 | 1.879570 | 5.165490 | 0.000000 |
1.125127 | -0.000255 | -0.002126 | 0.068114 | 0.201929 | -0.068723 | -0.480934 | 1.305150 | 1.168450 | -4.824060 | 0.000000 |
0.611572 | -0.000005 | -0.001015 | 0.031230 | 0.466591 | -0.152385 | -0.448115 | 0.252679 | -2.634650 | -0.025850 | 0.000000 |
0.331746 | -0.000062 | -0.000361 | 0.023452 | 0.391366 | -0.165487 | 0.019619 | -1.106920 | 0.132302 | 3.492940 | 0.000000 |
0.176859 | 0.000005 | -0.000252 | 0.008106 | 0.140071 | -0.040291 | 0.336778 | -0.540246 | 1.558510 | -2.357780 | 0.000000 |
0.086748 | -0.000010 | 0.000023 | 0.000976 | 0.016796 | 0.277269 | 0.529184 | 0.648544 | -0.258433 | -0.456326 | 0.000000 |
0.043443 | 0.000005 | -0.000025 | 0.000067 | 0.001550 | 0.509531 | 0.218026 | 0.402829 | -0.602644 | 0.970255 | 0.000000 |
0.022129 | -0.000002 | 0.000011 | 0.000021 | 0.000265 | 0.314529 | 0.018273 | 0.022065 | 0.001057 | -0.019893 | 0.000000 |
0.011349 | 0.000001 | -0.000003 | -0.000003 | -0.000014 | 0.045085 | 0.000700 | 0.004081 | -0.014856 | 0.030735 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|