MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=cc-pVQZ-X2C, l=p
Basis Sm p cc-pVQZ-X2C
Primitives | Contractions... |
43663720.000000 | 0.000003 | -0.000002 | 0.000001 | -0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.000000 | -0.000000 | -0.000001 | 0.000000 |
10422330.000000 | 0.000005 | -0.000004 | 0.000001 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | -0.000001 | -0.000001 | -0.000001 | 0.000000 |
2887087.000000 | 0.000015 | -0.000013 | 0.000003 | -0.000002 | 0.000000 | 0.000001 | -0.000002 | -0.000003 | -0.000003 | 0.000000 |
889839.400000 | 0.000036 | -0.000030 | 0.000008 | -0.000004 | 0.000001 | 0.000003 | -0.000004 | -0.000007 | -0.000007 | 0.000000 |
298000.200000 | 0.000094 | -0.000078 | 0.000022 | -0.000010 | 0.000002 | 0.000007 | -0.000012 | -0.000017 | -0.000018 | 0.000000 |
106997.700000 | 0.000236 | -0.000197 | 0.000055 | -0.000026 | 0.000006 | 0.000018 | -0.000029 | -0.000043 | -0.000047 | 0.000000 |
40909.170000 | 0.000615 | -0.000513 | 0.000143 | -0.000068 | 0.000015 | 0.000046 | -0.000077 | -0.000115 | -0.000122 | 0.000000 |
16613.250000 | 0.001628 | -0.001363 | 0.000379 | -0.000181 | 0.000040 | 0.000121 | -0.000202 | -0.000298 | -0.000325 | 0.000000 |
7156.437000 | 0.004356 | -0.003660 | 0.001021 | -0.000486 | 0.000108 | 0.000327 | -0.000550 | -0.000833 | -0.000875 | 0.000000 |
3259.144000 | 0.011563 | -0.009782 | 0.002743 | -0.001306 | 0.000291 | 0.000878 | -0.001461 | -0.002146 | -0.002350 | 0.000000 |
1559.828000 | 0.029467 | -0.025232 | 0.007136 | -0.003396 | 0.000756 | 0.002288 | -0.003849 | -0.005858 | -0.006128 | 0.000000 |
779.183200 | 0.069626 | -0.060839 | 0.017461 | -0.008306 | 0.001848 | 0.005587 | -0.009289 | -0.013592 | -0.015003 | 0.000000 |
403.423500 | 0.140468 | -0.126750 | 0.037177 | -0.017674 | 0.003934 | 0.011924 | -0.020134 | -0.030972 | -0.032175 | 0.000000 |
218.472300 | 0.219881 | -0.206604 | 0.062367 | -0.029638 | 0.006601 | 0.019935 | -0.033000 | -0.047594 | -0.053927 | 0.000000 |
121.147900 | 0.268977 | -0.257885 | 0.078794 | -0.037423 | 0.008334 | 0.025337 | -0.043313 | -0.068971 | -0.068564 | 0.000000 |
65.756110 | 0.215405 | -0.117132 | 0.014658 | -0.006966 | 0.001510 | 0.004336 | -0.005234 | 0.002127 | -0.005448 | 0.000000 |
35.195170 | 0.132175 | 0.270925 | -0.185159 | 0.088736 | -0.020020 | -0.060992 | 0.101251 | 0.143320 | 0.181640 | 0.000000 |
19.302190 | 0.121951 | 0.504825 | -0.361912 | 0.177116 | -0.040229 | -0.125042 | 0.225694 | 0.414822 | 0.466361 | 0.000000 |
10.795810 | 0.065499 | 0.282255 | -0.126836 | 0.051117 | -0.011048 | -0.032076 | 0.032999 | -0.086491 | -0.103024 | 0.000000 |
6.193292 | 0.012319 | 0.041230 | 0.345238 | -0.203478 | 0.048970 | 0.166558 | -0.319723 | -0.568273 | -1.153410 | 0.000000 |
3.521426 | -0.000593 | -0.015649 | 0.515854 | -0.336465 | 0.083767 | 0.261882 | -0.512604 | -1.188260 | -1.026780 | 0.000000 |
2.008993 | -0.000682 | -0.011837 | 0.274558 | -0.178033 | 0.042321 | 0.154744 | -0.076401 | 1.879610 | 5.165070 | 0.000000 |
1.125127 | -0.000256 | -0.002125 | 0.068107 | 0.201955 | -0.068730 | -0.480868 | 1.305170 | 1.168230 | -4.823760 | 0.000000 |
0.611572 | -0.000005 | -0.001014 | 0.031228 | 0.466600 | -0.152387 | -0.448030 | 0.252660 | -2.634440 | -0.025923 | 0.000000 |
0.331746 | -0.000062 | -0.000361 | 0.023450 | 0.391353 | -0.165484 | 0.019578 | -1.106860 | 0.132199 | 3.492770 | 0.000000 |
0.176859 | 0.000005 | -0.000252 | 0.008104 | 0.140053 | -0.040278 | 0.336669 | -0.540289 | 1.558450 | -2.357480 | 0.000000 |
0.086748 | -0.000010 | 0.000023 | 0.000976 | 0.016792 | 0.277292 | 0.529228 | 0.648444 | -0.258279 | -0.456567 | 0.000000 |
0.043443 | 0.000005 | -0.000025 | 0.000067 | 0.001550 | 0.509537 | 0.218100 | 0.402845 | -0.602704 | 0.970315 | 0.000000 |
0.022129 | -0.000002 | 0.000011 | 0.000021 | 0.000265 | 0.314505 | 0.018278 | 0.022069 | 0.001051 | -0.019881 | 0.000000 |
0.011349 | 0.000001 | -0.000003 | -0.000003 | -0.000014 | 0.045075 | 0.000701 | 0.004082 | -0.014859 | 0.030738 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|