MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=p
Basis Sm p cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
13897120.000000 | 0.000007 | -0.000006 | 0.000002 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2350132.000000 | 0.000022 | -0.000019 | 0.000005 | -0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
525178.400000 | 0.000074 | -0.000061 | 0.000017 | -0.000008 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000009 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
139131.400000 | 0.000231 | -0.000192 | 0.000053 | -0.000025 | 0.000006 | 0.000017 | 0.000029 | 0.000042 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
42016.910000 | 0.000730 | -0.000610 | 0.000169 | -0.000081 | 0.000018 | 0.000054 | 0.000091 | 0.000138 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
14210.660000 | 0.002327 | -0.001949 | 0.000542 | -0.000258 | 0.000057 | 0.000174 | 0.000290 | 0.000426 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5326.361000 | 0.007361 | -0.006200 | 0.001733 | -0.000826 | 0.000184 | 0.000553 | 0.000930 | 0.001427 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2182.545000 | 0.022325 | -0.018991 | 0.005343 | -0.002542 | 0.000566 | 0.001712 | 0.002860 | 0.004155 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
962.133600 | 0.061870 | -0.053682 | 0.015330 | -0.007299 | 0.001625 | 0.004890 | 0.008232 | 0.012758 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
449.575700 | 0.144843 | -0.129849 | 0.037893 | -0.018006 | 0.004010 | 0.012153 | 0.020293 | 0.029177 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
219.505500 | 0.258440 | -0.243004 | 0.073406 | -0.034925 | 0.007782 | 0.023365 | 0.039505 | 0.063046 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
110.896800 | 0.299422 | -0.283385 | 0.085561 | -0.040537 | 0.009030 | 0.027643 | 0.045727 | 0.059248 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
57.336160 | 0.200528 | -0.047379 | -0.019641 | 0.009073 | -0.002089 | -0.007304 | -0.011281 | 0.002633 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
30.000520 | 0.131887 | 0.384280 | -0.257384 | 0.124682 | -0.028185 | -0.084230 | -0.148961 | -0.290327 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
16.156790 | 0.117348 | 0.500670 | -0.364746 | 0.176569 | -0.040132 | -0.128770 | -0.219085 | -0.260590 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8.664380 | 0.044362 | 0.186033 | 0.077670 | -0.058068 | 0.014583 | 0.060528 | 0.121566 | 0.142648 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.532660 | 0.002413 | -0.006010 | 0.577362 | -0.354577 | 0.086644 | 0.268281 | 0.554804 | 1.520690 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.351677 | -0.001097 | -0.016822 | 0.429837 | -0.295334 | 0.073512 | 0.260882 | 0.303295 | -1.262580 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.140408 | -0.000294 | -0.003781 | 0.092862 | 0.212050 | -0.074570 | -0.510103 | -1.399750 | -1.675930 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.562806 | -0.000027 | -0.000583 | 0.032883 | 0.562521 | -0.185402 | -0.467604 | -0.075993 | 3.185120 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.270789 | -0.000045 | -0.000599 | 0.023472 | 0.376314 | -0.177195 | 0.182040 | 1.432680 | -1.545500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.116164 | 0.000002 | -0.000026 | 0.003128 | 0.062524 | 0.155102 | 0.600146 | -0.317805 | -0.633311 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.048970 | -0.000002 | -0.000020 | 0.000170 | -0.000144 | 0.631313 | 0.376712 | -0.670140 | 0.859804 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.020239 | 0.000001 | 0.000005 | 0.000003 | 0.001031 | 0.367263 | 0.007655 | -0.005421 | 0.004541 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
5.728244 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|