MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=def2-SVP-JKFIT, l=p
Basis Sm p def2-SVP-JKFIT
Primitives | Contractions... |
1134.738406 | 0.114774 |
539.682872 | -0.371541 |
259.084097 | 0.921295 |
125.461705 | 0.000000 |
61.242235 | 0.000000 |
30.112994 | 0.000000 |
14.904130 | 0.000000 |
7.419753 | 0.000000 |
3.712590 | 0.000000 |
1.865688 | 0.000000 |
0.940893 | 0.000000 |
0.475821 | 0.000000 |
0.241105 | 0.000000 |
0.122317 | 0.000000 |
0.062078 | 0.000000 |
Comment: Gulde, Pollak, Weigend: J. Chem. Theory Comput., 8, 4062 (2012)
|