MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=def2-TZVPP, l=p
Basis Sm p def2-TZVPP
Primitives | Contractions... |
1545.817295 | -0.000141 | 0.000000 |
358.330975 | -0.001050 | 0.000000 |
105.410950 | -0.003805 | 0.000000 |
24.323693 | -0.075758 | 0.000000 |
15.330017 | 0.244716 | 0.000000 |
3.277703 | -0.259778 | 0.000000 |
7.387135 | 0.000000 | -0.109779 |
4.382435 | 0.000000 | -0.243115 |
1.920435 | 0.000000 | -0.186527 |
1.052115 | 0.000000 | 0.000000 |
0.505323 | 0.000000 | 0.000000 |
0.227452 | 0.000000 | 0.000000 |
0.076702 | 0.000000 | 0.000000 |
0.027282 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: Gulde, Pollak, Weigend: J. Chem. Theory Comput., 8, 4062 (2012)
|