MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=ECP28MWB_GUESS, l=s
Basis Sm s ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
70078.171000 | 0.000097 | -0.000115 | 0.000063 |
10598.384000 | 0.000730 | -0.000871 | 0.000476 |
2413.866000 | 0.003523 | -0.004162 | 0.002274 |
677.403100 | 0.010873 | -0.013120 | 0.007176 |
208.507300 | 0.017824 | -0.020723 | 0.011324 |
39.366300 | -0.154384 | 0.038324 | -0.014239 |
27.987500 | 0.576590 | -0.223038 | 0.098869 |
14.342600 | -1.035388 | 0.490727 | -0.226473 |
3.612800 | 0.975606 | -0.711916 | 0.343807 |
1.845200 | 0.409118 | -0.414507 | 0.219342 |
0.687500 | 0.021412 | 0.771421 | -0.486134 |
0.300100 | 0.000825 | 0.497851 | -0.456485 |
0.053900 | -0.000345 | 0.141028 | 0.773708 |
0.022400 | -0.000605 | 0.061263 | 0.394973 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO
|