MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=ECP51MWB_GUESS, l=s
Basis Sm s ECP51MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
6.477588 | -0.337078 | -0.098467 |
5.791813 | 0.576260 | 0.173529 |
2.412584 | -0.811549 | -0.274979 |
0.606601 | 0.924998 | 0.410792 |
0.300832 | 0.419534 | 0.298158 |
0.055202 | 0.042372 | -0.740311 |
0.025731 | -0.018990 | -0.433882 |
Comment: ECP51MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP51MWB mit Basis ECP51MWB
|