MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=ECP52MHF_GUESS, l=s
Basis Sm s ECP52MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
6.477588 | -0.343633 | -0.096730 |
5.791813 | 0.635616 | 0.182113 |
2.412584 | -0.797009 | -0.245154 |
0.606601 | 0.752953 | 0.272612 |
0.300832 | 0.536213 | 0.402828 |
0.055202 | 0.019468 | -0.671169 |
0.025731 | -0.006428 | -0.523192 |
Comment: ECP52MHF_GUESS: Startorbitale fuer ECP52MHF mit Basis ECP52MHF
|