MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=ECP52MWB_GUESS, l=s
Basis Sm s ECP52MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
7.084211 | -0.161096 | 0.046005 |
5.842530 | 0.388653 | -0.113519 |
2.463103 | -0.752992 | 0.236785 |
0.537541 | 0.989238 | -0.400009 |
0.259698 | 0.308888 | -0.263185 |
0.049710 | 0.042942 | 0.755205 |
0.021408 | -0.018846 | 0.421475 |
Comment: ECP52MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP52MWB mit Basis ECP52MWB
|