MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=def2-ATZVPP-JKFI, l=s
Basis Sm s def2-ATZVPP-JKFI
Primitives | Contractions... |
2626.393810 | 0.110287 |
478.559830 | 0.427016 |
283.393352 | -1.175148 |
175.531447 | 2.550732 |
109.404505 | -4.410192 |
67.849829 | 7.971262 |
42.288475 | 0.000000 |
26.096244 | 0.000000 |
16.104148 | 0.000000 |
9.938044 | 0.000000 |
6.132918 | 0.000000 |
3.784742 | 0.000000 |
2.335650 | 0.000000 |
1.441390 | 0.000000 |
0.889522 | 0.000000 |
0.548951 | 0.000000 |
0.338775 | 0.000000 |
0.209069 | 0.000000 |
0.129024 | 0.000000 |
0.080421 | 0.000000 |
0.050127 | 0.000000 |
Comment: Gulde, Pollak, Weigend: J. Chem. Theory Comput., 8, 4062 (2012) (+diffuse)
|