MOLPRO Basis Query, element=Sm, basis=def2-SVP-JFIT, l=s
Basis Sm s def2-SVP-JFIT
Primitives | Contractions... |
51377.178990 | 0.002975 |
12844.294748 | 0.021046 |
6422.147374 | -0.007777 |
3211.073687 | 0.080579 |
802.768422 | 0.139169 |
200.692105 | 0.000000 |
100.346053 | 0.000000 |
50.173026 | 0.000000 |
25.086513 | 0.000000 |
12.543257 | 0.000000 |
6.271628 | 0.000000 |
3.135814 | 0.000000 |
1.567907 | 0.000000 |
0.783953 | 0.000000 |
0.391977 | 0.000000 |
0.195988 | 0.000000 |
0.097994 | 0.000000 |
0.048997 | 0.000000 |
Comment: Gulde, Pollak, Weigend: J. Chem. Theory Comput., 8, 4062 (2012)
|