MOLPRO Basis Query, element=Sn, basis=aug-cc-pVTZ-DK3, l=d
Basis Sn d aug-cc-pVTZ-DK3
Primitives | Contractions... |
3880.017000 | 0.000147 | -0.000055 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1087.186000 | 0.001233 | -0.000459 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
401.489300 | 0.007260 | -0.002712 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
173.878300 | 0.029881 | -0.011241 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
82.163340 | 0.092844 | -0.035371 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
40.716580 | 0.212925 | -0.082038 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
20.760810 | 0.335412 | -0.125520 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10.777500 | 0.342512 | -0.110833 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.616890 | 0.178676 | 0.062742 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.860219 | 0.035855 | 0.319051 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.402527 | 0.001758 | 0.422178 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.663835 | 0.000135 | 0.295167 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.296984 | -0.000036 | 0.092234 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.114807 | 0.000004 | 0.006458 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.042275 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: D.H. Bross and K.A. Peterson, Theor. Chem. Acc. 133, 1434(2013)
|